Продам жби.
ООО "ПензаОблСтрой"
Прайс на 2013 год.
№ п/п Наименование Размер Вес Цена, руб.
тн
ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ нагрузка 8
1 ПК (плиты пустотные) 120.12-8 6,113 32200
2 ПК (плиты пустотные) 90.15-8 4,195 20950
3 ПК (плиты пустотные) 90.12-8 3,350 19800
4 ПК (плиты пустотные) 90.10-8 2,787 19200
5 ПК (плиты пустотные) 80.15-8 3,762 18500
6 ПК (плиты пустотные) 80.12-8 2,993 17500
7 ПК (плиты пустотные) 80.10-8 2,508 16900
8 ПК (плиты пустотные) 72.15-8 3,354 15700
9 ПК (плиты пустотные) 72.12-8 2,685 13200
10 ПК (плиты пустотные) 72.10-8 2,240 14700
11 ПК (плиты пустотные) 63.15-8 2,950 12300
12 ПК (плиты пустотные) 63.12-8 2,200 10200
13 ПК (плиты пустотные) 63.10.8 1,825 10900
14 ПК (плиты пустотные) 60.15-8 2,800 11400
15 ПК (плиты пустотные) 60.12-8 2,1 9500
16 ПК (плиты пустотные) 60.10-8 1,725 8450
17 ПК (плиты пустотные) 58.15-8 11100
18 ПК (плиты пустотные) 58.12-8 9100
19 ПК (плиты пустотные) 57.15-8 2,675 10900
20 ПК (плиты пустотные) 57.12-8 2000 8900
21 ПК (плиты пустотные) 57.10-8 1,65 8000
22 ПК (плиты пустотные) 56.15-8 10700
23 ПК (плиты пустотные) 56.12-8 8750
24 ПК (плиты пустотные) 56.10-8 7850
25 ПК (плиты пустотные) 54.15-8 2,525 10250
26 ПК (плиты пустотные) 54.12-8 1,9 8200
27 ПК (плиты пустотные) 54.10-8 1,563 7600
28 ПК (плиты пустотные) 51.15-8 2,400 9750
29 ПК (плиты пустотные) 51.12-8 1,800 7800
30 ПК (плиты пустотные) 51.10-8 1,525 7000
31 ПК (плиты пустотные) 48.15-8 2,250 9600
32 ПК (плиты пустотные) 48.12-8 1,725 7700
33 ПК (плиты пустотные) 48.10-8 1,389 6900
34 ПК (плиты пустотные) 42.15-8 1,970 8750
35 ПК (плиты пустотные) 42.12-8 1,490 6900
36 ПК (плиты пустотные) 42.10-8 1,225 6100
37 ПК (плиты пустотные) 39.15-8 1,825 8300
38 ПК (плиты пустотные) 39.12-8 1,350 6600
39 ПК (плиты пустотные) 39.10-8 1,125 5700
40 ПК (плиты пустотные) 37.15-8 8000
41 ПК (плиты пустотные) 37.12-8 7400
42 ПК (плиты пустотные) 37.10-8 5300
43 ПК (плиты пустотные) 36.15-8 1,7 7600
44 ПК (плиты пустотные) 36.12-8 1,28 6100
45 ПК (плиты пустотные) 36.10-8 1,050 4950
46 ПК (плиты пустотные) 32.15-8 1,500 6900
47 ПК (плиты пустотные) 32.12-8 1,125 5500
48 ПК (плиты пустотные) 32.10-8 0,925 4750
49 ПК (плиты пустотные) 30.15-8 1,425 6600
50 ПК (плиты пустотные) 30.12-8 1,08 5100
51 ПК (плиты пустотные) 30.10-8 0,875 4400
52 ПК (плиты пустотные) 27.15-8 1,254 5850
53 ПК (плиты пустотные) 27.12-8 0,975 4500
54 ПК (плиты пустотные) 27.10-8 0,775 4200
55 ПК (плиты пустотные) 24.15-8 1,145 5400
56 ПК (плиты пустотные) 24.12-8 0,867 4200
57 ПК (плиты пустотные) 24.10-8 0,7 400
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
1 ПР 30-15 4680
2 ПР 30-12 4350
3 ПР 63 - 15 8600
4 ПР 63 - 12 9800
5 ПР 51 - 12 6300
6 ПР 51 - 15 7000
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ
1 ПТП 32-16 1,5 6950
2 ПТП 32-12 1,125 5250
3 ПТП 32-10 0,943 4450
4 ПТП 30-10 0,885 4000
5 ПТП 28-12 1 4200
6 ПТП 28-8 0,658 2850
7 ПТП 26-12 0,910 3900
8 ПТП 24-16 1,125 4750
9 ПТП 24-12 0,84 3450
10 ПТП 24-10 0,7 2850
11 ПТП 18-16 0,84 3550
12 ПТП 18-12 0,63 2500
13 ПТП 11-9 0,198 900
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (серия 1.038.1 - 1 вып. 1)
1 ПБ (перемычки бетонные) 1ПБ 13 - 1 0,025 220
2 ПБ (перемычки бетонные) 1ПБ 16 - 1 0,030 260
3 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 13 - 1 п 0,055 390
4 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 16 - 2 п 0,065 410
5 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 17 - 2 п 0,070 420
6 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 19 - 3 п 0,083 440
7 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 22 - 3 п 0,093 550
8 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 25 - 3 п 0,103 580
9 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 26 - 4 п 0,113 600
10 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 29 - 4 п 0,120 690
11 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 30 - 4 п 0,125 720
12 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 13 - 37 п 0,085 550
13 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 16 - 37 п 0,103 720
14 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 18 - 37 п 0,120 750
15 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 21 - 8 п 0,138 740
16 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 25 - 8 п 0,163 850
17 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 27 - 8 п 0,180 760
18 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 30 - 8 п 0,198 1100
19 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 18 - 27 п 0,258 1260
20 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 21 - 27 п 0,293 1550
21 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 25 - 27 п 0,338 2000
22 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 25 - 37 п 0,335 2100
23 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 27 - 27 п 0,375 2230
24 ПБ (перемычки бетонные) 6 ПБ 27 - 37 п 0,370 2500
25 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 30 - 27 п 0,410 2700
26 ПБ (перемычки бетонные) 6 ПБ 30 - 37 п 0,408 2900
ПЕРЕМЫЧКИ ПЛОСКИЕ (серия 1.038.1 - 1 вып. 2)
1 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 14 - 4 п 0,190 860
2 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 17 - 5 п 0,223 1100
3 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 18 - 5 п 0,238 1150
4 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 21 - 6 п 0,275 1200
5 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 25 - 8 п 0,325 1450
6 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 14 - 71 п 0,298 2050
7 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 16 - 71 п 0,325 2300
8 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 18 - 71 п 0,378 2650
9 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 21 - 71 п 0,433 3050
10 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 27 - 71 п 0,568 3720
11 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 30 - 10 п 0,645 4020
12 ПП (перемычки плоские) 5 ПП 14 - 5 п 0,253 1320
13 ПП (перемычки плоские) 5 ПП 17 - 6 п 0,300 1750
14 ПП (перемычки плоские) 6 ПП 30 - 13 п 0,835 4450
ПРОГОНЫ (серия 1.225 - 2 вып. 11)
1 ПРГ (прогоны) 28.1.3 - 4 т 0 2550
2 ПРГ (прогоны) 32.1.4 - 4 т 375 3400
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ (ГОСТ 13579 - 78)
1 ФБС (фундаментные блоки) 24-2-6т 0,624 1590
2 ФБС (фундаментные блоки) 24-3-6т 0,974 2400
3 ФБС (фундаментные блоки) 24-4-6т 1,303 3200
4 ФБС (фундаментные блоки) 24-5-6т 1,630 4000
5 ФБС (фундаментные блоки) 24-6-6т 1,958 4800
6 ФБС (фундаментные блоки) 12-4-6т 0,636 1600
7 ФБС (фундаментные блоки) 12-5-6т 0,794 2000
8 ФБС (фундаментные блоки) 12-6-6т 0,955 2400
9 ФБС (фундаментные блоки) 12-4-3т 0,305 900
10 ФБС (фундаментные блоки) 12-5-3т 0,382 1100
11 ФБС (фундаментные блоки) 12-6-3т 0,458 1200
12 ФБС (фундаментные блоки) 8-3-6т 0,350 1000
13 ФБС (фундаментные блоки) 8-4-6т 0,468 1200
14 ФБС (фундаментные блоки) 8-5-6т 0,586 1400
15 ФБС (фундаментные блоки) 8-6-6-т 0,703 1700
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (ГОСТ 13580-85)
1 ФЛ 24 - 12 2,845 7980
2 ФЛ 24-8 1,863 5300
3 ФЛ 20-12 2,438 6800
4 ФЛ 20-8 1,595 4500
5 ФЛ 16-24 2,468 6900
6 ФЛ 16-12 1,215 3400
7 ФЛ 16-8 0,800 2300
8 ФЛ 14-24 2,113 5900
9 ФЛ 14-12 1,040 3100
10 ФЛ 14-/ 0,675 1900
11 ФЛ 12-24 1,758 4950
12 ФЛ 12-12 0,868 2450
13 ФЛ 12-8 0,570 1600
14 ФЛ 10-24 1,520 4300
15 ФЛ 10-12 0,750 2100
16 ФЛ 10-8 0,494 1400
17 ФЛ 8-24 1,393 3800
18 ФЛ 8-12 0,685 1900
СТУПЕНИ
1 ЛС 11 0,103 760
2 ЛС 12 0,118 870
3 ЛС 14 0,133 950
4 ЛС 15 0,148 1050
5 ЛС 18 0,170 1200
6 ЛС 22 0,218 1550
7 СНК 40 0,640 4000
8 СНК 22 0,213 1400
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ
1 ЛМ 28 - 11 п 1,328 7100
2 ЛМП 57-11-17 2,288 20200
3 ЛМП 57-11-14 2,050 18300
4 2ЛП 22-15-4к 1,200 7400
5 2ЛП 22-18-4к 1,368 8300
6 ИЛП 43-12 1,933 9100
7 ЛП 15-14 0,585 3300
Стоимость строительных материалов указана с учетом доставки автотранспортом!
Поздняков Павел Викторович
Генеральный директор
ООО «ПензаОблСтрой»
Тел/факс: +8 (8412) 202-230
Тел/бух: +8 (8412) 202-231
e-mail: penzaoblstroy@mail.ru
PenzaOblStroy@yandex.ru
25/09/2013, 02:09
Смотрите также
Продам насос-смесительную станцию Italswiss Marmotta Tronic 5,5 кВт
Компрессор 2-х цилиндровый ЗИЛ/МАЗ без шкива
Продам материалы для флексопечати: растворители, краски
Продам стеарат алюминия
Продам отходы ТЭП и ТПУ
Растворитель Этилацетат Марка А
Электроды ЭА 395/9
Проволока 308
Проволока ОК 16.95
Электроды LB 52-U
Комментарии ()
Продам жби.
ООО "ПензаОблСтрой"Прайс на 2013 год.
№ п/п Наименование Размер Вес Цена, руб.
тн
ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ нагрузка 8
1 ПК (плиты пустотные) 120.12-8 6,113 32200
2 ПК (плиты пустотные) 90.15-8 4,195 20950
3 ПК (плиты пустотные) 90.12-8 3,350 19800
4 ПК (плиты пустотные) 90.10-8 2,787 19200
5 ПК (плиты пустотные) 80.15-8 3,762 18500
6 ПК (плиты пустотные) 80.12-8 2,993 17500
7 ПК (плиты пустотные) 80.10-8 2,508 16900
8 ПК (плиты пустотные) 72.15-8 3,354 15700
9 ПК (плиты пустотные) 72.12-8 2,685 13200
10 ПК (плиты пустотные) 72.10-8 2,240 14700
11 ПК (плиты пустотные) 63.15-8 2,950 12300
12 ПК (плиты пустотные) 63.12-8 2,200 10200
13 ПК (плиты пустотные) 63.10.8 1,825 10900
14 ПК (плиты пустотные) 60.15-8 2,800 11400
15 ПК (плиты пустотные) 60.12-8 2,1 9500
16 ПК (плиты пустотные) 60.10-8 1,725 8450
17 ПК (плиты пустотные) 58.15-8 11100
18 ПК (плиты пустотные) 58.12-8 9100
19 ПК (плиты пустотные) 57.15-8 2,675 10900
20 ПК (плиты пустотные) 57.12-8 2000 8900
21 ПК (плиты пустотные) 57.10-8 1,65 8000
22 ПК (плиты пустотные) 56.15-8 10700
23 ПК (плиты пустотные) 56.12-8 8750
24 ПК (плиты пустотные) 56.10-8 7850
25 ПК (плиты пустотные) 54.15-8 2,525 10250
26 ПК (плиты пустотные) 54.12-8 1,9 8200
27 ПК (плиты пустотные) 54.10-8 1,563 7600
28 ПК (плиты пустотные) 51.15-8 2,400 9750
29 ПК (плиты пустотные) 51.12-8 1,800 7800
30 ПК (плиты пустотные) 51.10-8 1,525 7000
31 ПК (плиты пустотные) 48.15-8 2,250 9600
32 ПК (плиты пустотные) 48.12-8 1,725 7700
33 ПК (плиты пустотные) 48.10-8 1,389 6900
34 ПК (плиты пустотные) 42.15-8 1,970 8750
35 ПК (плиты пустотные) 42.12-8 1,490 6900
36 ПК (плиты пустотные) 42.10-8 1,225 6100
37 ПК (плиты пустотные) 39.15-8 1,825 8300
38 ПК (плиты пустотные) 39.12-8 1,350 6600
39 ПК (плиты пустотные) 39.10-8 1,125 5700
40 ПК (плиты пустотные) 37.15-8 8000
41 ПК (плиты пустотные) 37.12-8 7400
42 ПК (плиты пустотные) 37.10-8 5300
43 ПК (плиты пустотные) 36.15-8 1,7 7600
44 ПК (плиты пустотные) 36.12-8 1,28 6100
45 ПК (плиты пустотные) 36.10-8 1,050 4950
46 ПК (плиты пустотные) 32.15-8 1,500 6900
47 ПК (плиты пустотные) 32.12-8 1,125 5500
48 ПК (плиты пустотные) 32.10-8 0,925 4750
49 ПК (плиты пустотные) 30.15-8 1,425 6600
50 ПК (плиты пустотные) 30.12-8 1,08 5100
51 ПК (плиты пустотные) 30.10-8 0,875 4400
52 ПК (плиты пустотные) 27.15-8 1,254 5850
53 ПК (плиты пустотные) 27.12-8 0,975 4500
54 ПК (плиты пустотные) 27.10-8 0,775 4200
55 ПК (плиты пустотные) 24.15-8 1,145 5400
56 ПК (плиты пустотные) 24.12-8 0,867 4200
57 ПК (плиты пустотные) 24.10-8 0,7 400
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
1 ПР 30-15 4680
2 ПР 30-12 4350
3 ПР 63 - 15 8600
4 ПР 63 - 12 9800
5 ПР 51 - 12 6300
6 ПР 51 - 15 7000
ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ
1 ПТП 32-16 1,5 6950
2 ПТП 32-12 1,125 5250
3 ПТП 32-10 0,943 4450
4 ПТП 30-10 0,885 4000
5 ПТП 28-12 1 4200
6 ПТП 28-8 0,658 2850
7 ПТП 26-12 0,910 3900
8 ПТП 24-16 1,125 4750
9 ПТП 24-12 0,84 3450
10 ПТП 24-10 0,7 2850
11 ПТП 18-16 0,84 3550
12 ПТП 18-12 0,63 2500
13 ПТП 11-9 0,198 900
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (серия 1.038.1 - 1 вып. 1)
1 ПБ (перемычки бетонные) 1ПБ 13 - 1 0,025 220
2 ПБ (перемычки бетонные) 1ПБ 16 - 1 0,030 260
3 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 13 - 1 п 0,055 390
4 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 16 - 2 п 0,065 410
5 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 17 - 2 п 0,070 420
6 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 19 - 3 п 0,083 440
7 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 22 - 3 п 0,093 550
8 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 25 - 3 п 0,103 580
9 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 26 - 4 п 0,113 600
10 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 29 - 4 п 0,120 690
11 ПБ (перемычки бетонные) 2 ПБ 30 - 4 п 0,125 720
12 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 13 - 37 п 0,085 550
13 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 16 - 37 п 0,103 720
14 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 18 - 37 п 0,120 750
15 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 21 - 8 п 0,138 740
16 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 25 - 8 п 0,163 850
17 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 27 - 8 п 0,180 760
18 ПБ (перемычки бетонные) 3 ПБ 30 - 8 п 0,198 1100
19 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 18 - 27 п 0,258 1260
20 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 21 - 27 п 0,293 1550
21 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 25 - 27 п 0,338 2000
22 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 25 - 37 п 0,335 2100
23 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 27 - 27 п 0,375 2230
24 ПБ (перемычки бетонные) 6 ПБ 27 - 37 п 0,370 2500
25 ПБ (перемычки бетонные) 5 ПБ 30 - 27 п 0,410 2700
26 ПБ (перемычки бетонные) 6 ПБ 30 - 37 п 0,408 2900
ПЕРЕМЫЧКИ ПЛОСКИЕ (серия 1.038.1 - 1 вып. 2)
1 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 14 - 4 п 0,190 860
2 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 17 - 5 п 0,223 1100
3 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 18 - 5 п 0,238 1150
4 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 21 - 6 п 0,275 1200
5 ПП (перемычки плоские) 2 ПП 25 - 8 п 0,325 1450
6 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 14 - 71 п 0,298 2050
7 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 16 - 71 п 0,325 2300
8 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 18 - 71 п 0,378 2650
9 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 21 - 71 п 0,433 3050
10 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 27 - 71 п 0,568 3720
11 ПП (перемычки плоские) 3 ПП 30 - 10 п 0,645 4020
12 ПП (перемычки плоские) 5 ПП 14 - 5 п 0,253 1320
13 ПП (перемычки плоские) 5 ПП 17 - 6 п 0,300 1750
14 ПП (перемычки плоские) 6 ПП 30 - 13 п 0,835 4450
ПРОГОНЫ (серия 1.225 - 2 вып. 11)
1 ПРГ (прогоны) 28.1.3 - 4 т 0 2550
2 ПРГ (прогоны) 32.1.4 - 4 т 375 3400
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ (ГОСТ 13579 - 78)
1 ФБС (фундаментные блоки) 24-2-6т 0,624 1590
2 ФБС (фундаментные блоки) 24-3-6т 0,974 2400
3 ФБС (фундаментные блоки) 24-4-6т 1,303 3200
4 ФБС (фундаментные блоки) 24-5-6т 1,630 4000
5 ФБС (фундаментные блоки) 24-6-6т 1,958 4800
6 ФБС (фундаментные блоки) 12-4-6т 0,636 1600
7 ФБС (фундаментные блоки) 12-5-6т 0,794 2000
8 ФБС (фундаментные блоки) 12-6-6т 0,955 2400
9 ФБС (фундаментные блоки) 12-4-3т 0,305 900
10 ФБС (фундаментные блоки) 12-5-3т 0,382 1100
11 ФБС (фундаментные блоки) 12-6-3т 0,458 1200
12 ФБС (фундаментные блоки) 8-3-6т 0,350 1000
13 ФБС (фундаментные блоки) 8-4-6т 0,468 1200
14 ФБС (фундаментные блоки) 8-5-6т 0,586 1400
15 ФБС (фундаментные блоки) 8-6-6-т 0,703 1700
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (ГОСТ 13580-85)
1 ФЛ 24 - 12 2,845 7980
2 ФЛ 24-8 1,863 5300
3 ФЛ 20-12 2,438 6800
4 ФЛ 20-8 1,595 4500
5 ФЛ 16-24 2,468 6900
6 ФЛ 16-12 1,215 3400
7 ФЛ 16-8 0,800 2300
8 ФЛ 14-24 2,113 5900
9 ФЛ 14-12 1,040 3100
10 ФЛ 14-/ 0,675 1900
11 ФЛ 12-24 1,758 4950
12 ФЛ 12-12 0,868 2450
13 ФЛ 12-8 0,570 1600
14 ФЛ 10-24 1,520 4300
15 ФЛ 10-12 0,750 2100
16 ФЛ 10-8 0,494 1400
17 ФЛ 8-24 1,393 3800
18 ФЛ 8-12 0,685 1900
СТУПЕНИ
1 ЛС 11 0,103 760
2 ЛС 12 0,118 870
3 ЛС 14 0,133 950
4 ЛС 15 0,148 1050
5 ЛС 18 0,170 1200
6 ЛС 22 0,218 1550
7 СНК 40 0,640 4000
8 СНК 22 0,213 1400
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ
1 ЛМ 28 - 11 п 1,328 7100
2 ЛМП 57-11-17 2,288 20200
3 ЛМП 57-11-14 2,050 18300
4 2ЛП 22-15-4к 1,200 7400
5 2ЛП 22-18-4к 1,368 8300
6 ИЛП 43-12 1,933 9100
7 ЛП 15-14 0,585 3300
Стоимость строительных материалов указана с учетом доставки автотранспортом!
Поздняков Павел Викторович
Генеральный директор
ООО «ПензаОблСтрой»
Тел/факс: +8 (8412) 202-230
Тел/бух: +8 (8412) 202-231
e-mail: penzaoblstroy@mail.ru
PenzaOblStroy@yandex.ru
25/09/2013, 02:09