Ваш регион: Феърфилд

Забыли пароль?

Система слежения за солнцем (трекер) модель HS-1000


 

Двухкоординатная система слежения,

дополнительная выходная мощность

достигает 40 % по сравнению с фиксированной установкой.

Общая площадь под модули 10 м2, вплоть до 1.6 кВт

Не требуется дополнительного обслуживания 

Высокая надежность и  длительный срок службы

Низкая потребляемая мощность (1.25 кВтч/год)

Вес: 300 кг.

Цена: 101 408 руб.



20/11/2013, 05:11

Смотрите также

Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Сталь 10, ст 20, ст 35, ст 45 (сталь 10 - сталь 60), сталь конструкционная ГОСТ 1050-2013
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10
Трансформатор Т-0,66 ТШН-0,66 ТОП-0,66 трансформатор ТПС-0,66 ТШЛ-0,66 ТПК-0,66 НАМИТ-10 ТШС-0,66 ОМ-6 ОМ-10

Комментарии (0)