Ваш регион: Феърфилд

Забыли пароль?

Труба 114х8 сталь 13хфа ТУ 1317-006

Продажа хладостойких труб по ТУ 1317-006.1-593377520-03. Также можете заказать доставку трубы из стали 13хфа со склада в городе Челябинск, Первоуральск и Екатеринбург в любой регион России.

                         

Труба  57х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78  -  59 000 руб./т.

Труба  57х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006.1-593377520-03 - 68 000 руб./т.

Труба  57х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  89х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  89х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006.1-593377520-03 - 68 000 руб./т.

Труба  89х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  114х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  114х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  114х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  114х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006- 68 000 руб./т.

Труба  114х10, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  114х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006- 68 000 руб./т.

Труба  159х6, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  159х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  159х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  159х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  159х10, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  159х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  159х12, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  168х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  168х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  168х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  168х14, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  219х8, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  219х10, сталь 13ХФА,  ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.

Труба  219х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  219х16, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  219х18, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  273х8, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  273х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  273х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  273х14, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  273х16, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  273х18, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  325х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  325х14, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  325х16, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  325х18, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  377х9, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  377х10, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  426х9, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Труба  426х12, сталь 13ХФА,  ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Объединенная Трубная Компания

Жуков Андрей Петрович

Москва, ул. Искры 31, корпус 1, оф. 411

(343) 201-23-60

steel-opt@mail.ru

www.steel-opt.ru

 



26/06/2014, 10:06

Смотрите также

Сталь 10, ст 20, ст 35, ст 45 (сталь 10 - сталь 60), сталь конструкционная ГОСТ 1050-2013
Круг калиброванный сталь 30ХГСА из наличия диаметр от 5мм до 50мм
Круг сталь 12Х2НВФА из наличия диаметр от 22мм до 250мм
Круг сталь 10Х11Н23Т3МР из наличия диаметр от 10мм
Круг сталь 25 диаметр от 10мм до 200мм, наличие, доставка по РФ
Сталь 12Х1МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 12ХМ, 15ХМ, 15Х5М, сталь теплостойкая ГОСТ 20072-74
Сталь 12ХН, 12ХН2, 20ХН, 40ХН, 45ХН, 19ХГН, 20ХГНТР, 25Х2ГНТА, 15ХГН2ТА, 30ХГСН2А, 12Х2НВФА, 12ХН3А, 20ХН3А, 30ХН3А, 37ХН3А, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 20ХН4ФА, 20ХГНМ, 40ХГНМ, 20ХГНМТА, 20ХН2М, 40ХН2МА, 30ХН2МА, 38Х2Н2МА, 07Х3ГНМЮА, 34ХН1МА, 0ХН1М, 0ХН2М, 45ХН2МФ
Сталь 10X17Н13М2Т, 20Х13, 40Х13, 14Х17Н2, 20Х23Н18, 07Х16Н6, 09Х16Н4Б, 12Х18Н10Т, 30Х13, 08Х13, 12Х17, 95Х18, 12Х13 и другие нержавеющие стали ГОСТ 5632-2014
Сталь 09Г2С, 17Г1С, 10ХСНД, 09Г2Д, 15ХСНД, 17ГС, сталь ГОСТ 19281-2014:
Змейка Лодочка 80 ЛТС крепеж для террасной доски и планкена

Комментарии (0)