Ваш регион: Феърфилд

Забыли пароль?

Провода Кабель склад

Информация

  • Кабель силовой и низковольтный, провод
  • ООО «Электрокомтех»
  • 100 Р
  • Кабель КСПВ специальный 4 986,000 11,00
    КСПВ 14х0,4 643,000 11,00
    КСПВ 2х0,4 10,000 1,69
    КСПВ 2х0,5 1 624,000 2,41
    КСПВ 4х0,5 1 800,000 4,68
    КСПВ 6х0,4 200,000 5,21
    КСПВ 6х0,5 200,000 7,92
    КСПВ 8х0,4 200,000 6,41
    КСПВ 8х0,5 309,000 9,63
    Кабель для цифровых систем связи 2 135,000 14,38
    Кабель FTP для цифровых систем передачи. 335,000 14,38
    FTP 4 cat 5e 335,000 14,38
    Кабель UTP для цифровых систем передачи. 1 800,000 8,68
    UTP 4 cat 5e 1 800,000 8,68
    Кабель контрольный 2 541,000 154,85
    Кабель АКВВГ контрольный с ПВХ изоляцией 94,000 24,42
    АКВВГ 4х2,5 49,000 17,02
    АКВВГ 7х2,5 45,000 24,42
    Кабель КВВГ контрольный с ПВХ изоляцией 2 018,000 154,85
    КВВГ 10х1,0 44,000 52,70
    КВВГ 10х1,5 74,000 70,04
    КВВГ 10х2,5 45,000 108,34
    КВВГ 14х1,0 79,000 70,05
    КВВГ 14х1,5 42,000 94,92
    КВВГ 27х2,5 34,000 154,85
    КВВГ 4х1,0 249,000 22,27
    КВВГ 4х1,5 853,000 28,82
    КВВГ 4х2,5 64,000 46,58
    КВВГ 5х1,0 219,000 26,74
    КВВГ 5х1,5 64,000 35,70
    КВВГ 7х1,0 38,000 37,63
    КВВГ 7х1,5 213,000 48,81
    Кабель КВВГнг контрольный с изоляцией из ПВХ пониженной горючести. 63,000 67,19
    КВВГнг 5х2,5 33,000 67,19
    КВВГнг 7х1,5 30,000 57,13
    Кабель КВВГнгLS контрольный с изоляцией из ПВХ пониженной горючести. 33,000 28,09
    КВВГнг 4х0,75 LS 33,000 28,09
    Кабель КВВГэ контрольный с ПВХ изоляцией с ПВХ оболочкой экранированный. 249,000 74,53
    КВВГэ 10х1,0 36,000 74,53
    КВВГэ 14х2,5 25,000 58,34
    КВВГэ 4х1,0 20,000 30,16
    КВВГэ 4х1,5 70,000 40,48
    КВВГэ 5х1,0 30,000 37,47
    КВВГэ 5х1,5 15,000 51,48
    КВВГэ 7х1,0 38,000 48,59
    КВВГэ 7х1,5 15,000 32,59
    Кабель КВВГэнг контрольный с ПВХ изоляцией экранированный,пониженной горючести. 84,000 125,19
    КВВГэнг 14х1,5 44,000 125,19
    КВВГэнг 7х1,5 40,000 53,07
    Кабель монтажный 7 897,000 105,32
    Кабель МКШ монтажный с ПХВ изоляцией 1 160,000 32,59
    МКШ 10х0,35 43,000 32,59
    МКШ 2х0,5 5,000 10,32
    МКШ 2х0,75 55,000 15,08
    МКШ 3х0,75 386,000 19,05
    МКШ 5х0,5 71,000 23,64
    МКШ 5х0,75 600,000 30,96
    Кабель МКЭШ монтажный с ПВХ изоляцией 6 737,000 105,32
    МКЭШ 10х0,5 23,000 69,11
    МКЭШ 10х0,75 39,000 82,49
    МКЭШ 14х0,5 45,000 79,99
    МКЭШ 14х0,75 4,000 105,32
    МКЭШ 2х0,35 82,000 17,69
    МКЭШ 2х0,5 200,000 19,84
    МКЭШ 2х0,75 3 065,000 25,90
    МКЭШ 3х0,35 40,000 21,42
    МКЭШ 3х0,5 20,000 24,67
    МКЭШ 3х0,75 800,000 32,07
    МКЭШ 5х0,35 328,000 33,04
    МКЭШ 5х0,5 94,000 37,84
    МКЭШ 5х0,75 1 260,000 43,76
    МКЭШ 7х0,5 141,000 45,47
    МКЭШ 7х0,75 596,000 58,63
    Кабель нефте- и водопогружной 20,000 55,61
    Кабель ВПВ водопогружной 20,000 55,61
    ВПВ 10 20,000 55,61
    Кабель прочего назначения 306,000 45,90
    ВПП 6 74,000 36,97
    КПВЛС 6х1 32,000 45,90
    ШТЛП 4 200,000 2,29
    Кабель радиочастотный 6 163,000 19,87
    Кабель RG коаксиальный 3 200,000 4,49
    RG-6U 3 200,000 4,49
    Кабель РК-50 коаксиальный 115,000 19,87
    РК 50-2-13 5,000 16,97
    РК 50-4-11 110,000 19,87
    Кабель РК-75 коаксиальный 2 848,000 16,89
    РК 75-4-11 800,000 16,89
    РК 75-4-11А 2 048,000 11,56
    Кабель связи 1 271,000 158,82
    Кабель ТППэп З телефонный с экраном и гидрофобным заполнением 485,000 13,15
    ТППэп З 5х2х0,4 485,000 13,15
    Кабель ТППэп телефонный с экраном 786,000 158,82
    ТППэп 10х2х0,4 35,000 23,90
    ТППэп 10х2х0,5 97,000 34,92
    ТППэп 20х2х0,4 94,000 43,01
    ТППэп 20х2х0,5 411,000 62,66
    ТППэп 30х2х0,4 55,000 53,23
    ТППэп 30х2х0,5 60,000 79,52
    ТППэп 50х2х0,5 34,000 158,82
    Кабель силовой бронированный 508,000 218,90
    Кабель ААШВ силовой бронированный с бумажно-пропитанной изоляцией 81,000 203,02
    ААШВ 1 4х35 81,000 203,02
    Кабель АВБбШВ силовой бронированный с ПВХ изоляцией 415,000 73,89
    АВБбШВ 4х10 35,000 61,58
    АВБбШВ 4х16 320,000 73,89
    АВБбШВ 4х4 30,000 36,68
    АВБбШВ 4х6 30,000 51,59
    Кабель ВББШВ силовой бронированный с ПВХ изоляцией 12,000 218,90
    ВБбШВ 4х10 12,000 218,90
    Кабель силовой для нестационарной прокладки гибкий в резиновой изоляции 9 866,500 985,94
    Кабель КГ гибкий с резиновой изоляцией 8 976,000 500,91
    КГ 1х16 295,000 69,72
    КГ 1х25 544,000 107,49
    КГ 1х35 664,000 136,92
    КГ 1х50 39,000 194,80
    КГ 2х0,75 189,000 16,15
    КГ 2х1,0 235,000 17,25
    КГ 2х1,5 597,000 21,79
    КГ 2х2,5 870,000 32,12
    КГ 2х4 307,000 48,19
    КГ 3х1,0 940,000 24,93
    КГ 3х1,5 468,000 27,34
    КГ 3х1,5+1х1,5 346,000 36,09
    КГ 3х10+1х6 236,000 182,31
    КГ 3х16+1х6 344,000 1,00
    КГ 3х2,5 664,000 42,10
    КГ 3х2,5+1х1,5 483,000 50,51
    КГ 3х25+1х10 17,000 374,18
    КГ 3х35+1х10 47,000 500,91
    КГ 3х4 648,000 68,46
    КГ 3х4+1х1,5 7,000 34,34
    КГ 3х4+1х2,5 718,000 75,98
    КГ 3х6+1х4 318,000 111,20
    Кабель КГхл гибкий с изоляцией из хладостойкой резины 539,000 985,94
    КГхл 1х25 46,000 60,35
    КГхл 2х1,5 8,000 24,01
    КГхл 3х1,5+1х1,5 35,000 39,88
    КГхл 4х25 10,000 551,87
    КГхл 4х4 300,000 93,32
    КГхл 4х50 140,000 985,94
    Кабель РПШ контрольный с резиновой изоляцией гибкий 351,500 101,55
    РПШ 10х1,5 30,000 101,55
    РПШ 5х1,5 5,000 67,80
    РПШ 7х1,0 99,000 83,40
    217,500 68,33
    Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из ПВХ 114 956,000 761,06
    Кабель NYM силовой для стационарной прокладки 1 183,000 149,11
    NYM 2х1,5 242,000 20,48
    NYM 3х1,5 259,000 23,87
    NYM 3х2,5 427,000 42,18
    NYM 4х1,5 70,000 21,42
    NYM 4х2,5 124,000 52,82
    NYM 5х6 61,000 149,11
    Кабель АВВГ силовой для стационарной прокладки 25 358,000 248,65
    АВВГ 2х10 3 037,000 14,10
    АВВГ 2х16 2 377,000 23,29
    АВВГ 2х2,5 2 183,000 5,44
    АВВГ 2х4 2 069,000 7,45
    АВВГ 2х6 1 740,000 10,11
    АВВГ 3х10 35,000 21,07
    АВВГ 3х16 400,000 33,03
    АВВГ 3х2,5 1 195,000 7,83
    АВВГ 3х4 3 531,000 10,84
    АВВГ 3х6 203,000 14,37
    АВВГ 4х10 2 121,000 29,89
    АВВГ 4х16 2 254,000 44,57
    АВВГ 4х2,5 726,000 11,05
    АВВГ 4х25 800,000 68,16
    АВВГ 4х35 142,000 89,40
    АВВГ 4х4 703,000 15,80
    АВВГ 4х50 170,000 133,74
    АВВГ 4х6 1 023,000 20,34
    АВВГ 4х70 48,000 176,13
    АВВГ 4х95 42,000 248,65
    АВВГ 5х10 160,000 35,52
    АВВГ 5х16 48,000 53,94
    АВВГ 5х2,5 23,000 13,44
    АВВГ 5х4 25,000 18,82
    АВВГ 5х6 303,000 24,50
    Кабель АВВГнг силовой для стационарной прокладки с изоляцией из ПВХ пониж. горючести 20,000 20,79
    АВВГнг 4х4 20,000 20,79
    Кабель ВВГ силовой для стационарной прокладки 32 067,000 312,39
    ВВГ 2х1,5 3 402,000 11,87
    ВВГ 2х10 148,000 72,73
    ВВГ 2х16 81,000 126,83
    ВВГ 2х2,5 3 178,000 20,75
    ВВГ 2х4 818,000 сип
    ВВГ 2х6 1 590,000 48,14
    ВВГ 3х1,5 4 926,000 17,60
    ВВГ 3х1,5 ГОСТ 400,000 21,09
    ВВГ 3х10 305,000 108,81
    ВВГ 3х2,5 5 225,000 29,80
    ВВГ 3х4 520,000 47,40
    ВВГ 3х6 2 662,000 69,74
    ВВГ 4х1,5 2 454,000 26,21
    ВВГ 4х10 592,000 148,48
    ВВГ 4х16 251,000 253,06
    ВВГ 4х2,5 499,000 42,95
    ВВГ 4х4 1 207,000 65,66
    ВВГ 4х6 674,000 93,18
    ВВГ 5х1,5 427,000 32,62
    ВВГ 5х10 633,000 184,32
    ВВГ 5х16 357,000 312,39
    ВВГ 5х2,5 290,000 53,15
    ВВГ 5х4 970,000 80,66
    ВВГ 5х6 458,000 116,93
    Кабель ВВГнг силовой для стационарной прокладки с изоляцией из ПВХ пониж. горючести 37 526,000 761,06
    ВВГнг 1х16 400,000 80,12
    ВВГнг 2х1,5 2 159,000 12,66
    ВВГнг 2х2,5 1 794,000 20,96
    ВВГнг 2х4 34,000 32,51
    ВВГнг 3х1,5 7 694,000 18,11
    ВВГнг 3х10 38,000 143,22
    ВВГнг 3х2,5 6 197,000 29,96
    ВВГнг 3х4,0 320,000 47,06
    ВВГнг 3х6,0 1 133,000 71,30
    ВВГнг 4х1,5 5 335,000 25,15
    ВВГнг 4х10 297,000 147,34
    ВВГнг 4х16 240,000 251,15
    ВВГнг 4х2,5 3 650,000 44,94
    ВВГнг 4х25 150,000 515,74
    ВВГнг 4х35 59,000 574,93
    ВВГнг 4х4 730,000 65,68
    ВВГнг 4х50 8,000 761,06
    ВВГнг 4х6 1 085,000 94,31
    ВВГнг 5х1,5 718,000 32,14
    ВВГнг 5х10 719,000 182,91
    ВВГнг 5х16 1 659,000 314,38
    ВВГнг 5х2,5 1 214,000 53,69
    ВВГнг 5х25 213,000 531,88
    ВВГнг 5х35 176,000 697,78
    ВВГнг 5х4,0 726,000 81,54
    ВВГнг 5х6,0 778,000 116,93
    Кабель ВВГнгLS силовой для стационарной прокладки с изоляцией из ПВХ пониж. дымо-газовыделения 18 802,000 128,09
    ВВГнг 2х1,5 LS 1 026,000 14,79
    ВВГнг 2х2,5 LS 3 855,000 23,72
    ВВГнг 2х4,0 LS 351,000 34,54
    ВВГнг 3х1,5 LS 4 926,000 21,58
    ВВГнг 3х2,5 LS 6 325,000 34,97
    ВВГнг 3х4,0 LS 80,000 51,35
    ВВГнг 4х1,5 LS 127,000 31,32
    ВВГнг 4х2,5 LS 605,000 48,59
    ВВГнг 4х6,0 LS 10,000 110,34
    ВВГнг 5х1,5 LS 453,000 36,96
    ВВГнг 5х2,5 LS 568,000 59,86
    ВВГнг 5х4,0 LS 146,000 90,45
    ВВГнг 5х6,0 LS 330,000 128,09
    Кабель специальный 1 427,000 114,05
    ВВГнг 3х1,5 FRLS 1 400,000 83,72
    ВВГнг 4х1,5 FRLS 27,000 114,05
    Провод 220 339,220 660,17
    Провод БПВЛ, БПВЛэ авиационный с луженой жилой. 411,000 191,37
    БПВЛ 1,5 29,000 14,05
    БПВЛ 2,5 234,000 20,95
    БПВЛ 25,0 9,000 191,37
    БПВЛ 4,0 115,000 33,69
    БПВЛ 6,0 24,000 48,43
    Провод для воздушных линий 4 229,000 174,74
    Провод А неизолированный для воздушных линий 279,000 20,76
    А 35 170,000 15,65
    А 50 109,000 20,76
    Провод АС неизолированный для воздушных линий 291,000 14,12
    АС 25 291,000 14,12
    Провод СИП-2 самонесущий, изолированный до 1000В 580,000 174,74
    СИП-2 3х50+1х70 200,000 156,84
    СИП-2 3х70+1х70 380,000 174,74
    Провод СИП-4 самонесущий, изолированный до 1000В 3 079,000 120,50
    СИП-4 2х16 1 692,000 25,79
    СИП-4 4х16 1 000,000 52,38
    СИП-4 4х25 82,000 78,06
    СИП-4 4х35 240,000 91,06
    СИП-4 4х50 65,000 120,50
    Провод КММ микрофонный 48,000 17,66
    КММ 2х0,12 23,000 12,54
    КММ 2х0,35 25,000 17,66
    Провод монтажный 1 068,000 10,69
    Провод МГШВ монтажный с волокнистой изоляцией 1 051,000 10,69
    МГШВ 0,2 70,000 2,32
    МГШВ 0,50 17,000 4,20
    МГШВ 0,75 40,000 5,81
    МГШВ 1,0 900,000 7,41
    МГШВ 1,5 24,000 10,69
    Провод НВ монтажный с луженой жилой. 17,000 9,31
    НВ-3 1,5 17,000 9,31
    Провод неизолированный медный 278,000 132,04
    Провод ПЩ неизолированный , гибкий. 278,000 132,04
    ПЩ 10 8,000 95,77
    ПЩ 16 (плетенка) 31,000 132,04
    ПЩ 6 239,000 44,02
    Провод обмоточный 512,220 660,17
    Эмаль-провод ПЭТВ-2 512,220 660,17
    ПЭТВ-2 0,125 19,660 660,17
    ПЭТВ-2 0,40 44,200 484,85
    ПЭТВ-2 0,50 20,140 474,21
    ПЭТВ-2 0,56 48,300 490,95
    ПЭТВ-2 0,63 16,640 476,12
    ПЭТВ-2 0,67 39,020 482,87
    ПЭТВ-2 0,75 20,100 494,59
    ПЭТВ-2 0,90 38,540 501,89
    ПЭТВ-2 0,95 18,260 492,36
    ПЭТВ-2 1,06 19,300 500,09
    ПЭТВ-2 1,18 14,760 493,44
    ПЭТВ-2 1,25 32,960 492,55
    ПЭТВ-2 1,4 58,700 486,92
    ПЭТВ-2 1,45 46,760 486,52
    ПЭТВ-2 1,6 57,440 534,70
    ПЭТВ-2 1,7 17,440 502,97
    Провод ПГВА автотракторный повышенной гибкости. 1 006,000 19,98
    ПГВА 0,75 200,000 5,00
    ПГВА 1 500,000 6,01
    ПГВА 1,5 10,000 9,01
    ПГВА 2,5 20,000 13,75
    ПГВА 4 276,000 19,98
    Провод связи 16 842,000 12,64
    Провод П-274 для полевой связи 3 250,000 4,48
    П-274 (ГСП 2х0,5) 250,000 4,38
    П-274М 3 000,000 4,48
    Провод ПРППМ связи с медными жилами 569,000 12,64
    ПРППМ 2х1,2 569,000 12,64
    Провод ПТПЖ связи со стальными жилами 115,000 1,89
    ПТПЖ 2х1,2 115,000 1,89
    Провод ТРВ телефонный распределительный 860,000 2,79
    ТРВ 2х0,5 860,000 2,79
    Провод ТРП телефонный распределительный 12 048,000 2,53
    ТРП 2х0,4 8 020,000 1,79
    ТРП 2х0,4 белый 1 000,000 1,76
    ТРП 2х0,5 500,000 2,53
    ТРП 2х0,5 белый 2 528,000 2,48
    Провод специальный 175,000 8,13
    Провод ПВВ высокого напряжения 175,000 8,13
    ПВВ 1,0 175,000 8,13
    Провод термостойкий 1 260,000 71,33
    Провод РКГМ с луженой жилой для выводов электродвигателей до +180 град. 1 260,000 71,33
    РКГМ 1 88,000 13,40
    РКГМ 1,5 50,000 13,39
    РКГМ 10 15,000 71,33
    РКГМ 2,5 485,000 21,85
    РКГМ 4 490,000 31,74
    РКГМ 6 132,000 44,84
    Провода и шнуры различного назначения 93 504,000 229,88
    Провод АППВ бытового назначения многожильный 1 679,000 7,88
    АППВ 2х2,5 779,000 3,83
    АППВ 2х4 435,000 5,27
    АППВ 3х2,5 110,000 5,69
    АППВ 3х4 355,000 7,88
    Провод АПУНП бытового назначения с алюм. жилой 4 043,000 8,51
    АВВГ-Т 2х2,5 (АПУНП 2х2,5) 1 444,000 4,39
    АВВГ-Т 2х4 (АПУНП 2х4) 523,000 5,89
    АВВГ-Т 3х2,5 (АПУНП 3х2,5) 1 005,000 6,37
    АВВГ-Т 3х4 (АПУНП 3х4) 950,000 8,51
    АПУНП/АПБПП 2х2,5 63,000 4,45
    АПУНП/АПБПП 3х2,5 25,000 6,38
    АПУНП/АПБПП 3х4 33,000 5,20
    Провод ПВС Бытового назначения с медной жилой гибкий 37 646,000 229,88
    ПВС 2х0,75 4 545,000 9,38
    ПВС 2х1,0 3 397,000 11,05
    ПВС 2х1,5 6 962,000 15,68
    ПВС 2х2,5 1 610,000 24,56
    ПВС 2х4,0 310,000 38,06
    ПВС 2х6,0 815,000 59,68
    ПВС 3х0,75 6 749,000 12,35
    ПВС 3х1,0 1 494,000 15,19
    ПВС 3х1,5 1 700,000 21,77
    ПВС 3х1,5 ГОСТ 743,000 23,90
    ПВС 3х2,5 4 110,000 33,45
    ПВС 3х4 296,000 53,33
    ПВС 4х0,75 639,000 15,71
    ПВС 4х1,0 1 526,000 18,16
    ПВС 4х1,5 1 047,000 27,22
    ПВС 4х2,5 523,000 42,81
    ПВС 4х4 104,000 71,92
    ПВС 4х6 120,000 112,39
    ПВС 5х1,5 384,000 33,97
    ПВС 5х10 18,000 229,88
    ПВС 5х2,5 295,000 52,75
    ПВС 5х4 50,000 89,05
    ПВС 5х6 209,000 137,96
    Провод ППВ бытового назначения многожильный 1 336,000 31,45
    ППВ 2х2,5 85,000 24,54
    ППВ 3х1,5 618,000 18,43
    ППВ 3х2,5 605,000 31,45
    ППВ 3х4 28,000 30,14
    Провод ПУГНП бытового назначения с медной жилой гибкий 19 929,000 45,75
    ПУГНП/ПБППГ 3х1,5 130,000 18,21
    ПУГНП/ПБППГ 3х2,5 319,000 29,62
    ПУГНП/ПБППГ 3х4 55,000 30,14
    ШВВП-Т 2х1,5 (ПУГНП 2х1,5) 4 300,000 11,69
    ШВВП-Т 2х2,5 (ПУГНП 2х2,5) 8 804,000 19,11
    ШВВП-Т 2х4 (ПУГНП 2х4) 130,000 31,60
    ШВВП-Т 3х1,5 (ПУГНП 3х1,5) 1 125,000 16,55
    ШВВП-Т 3х2,5 (ПУГНП 3х2,5) 4 361,000 28,22
    ШВВП-Т 3х4 (ПУГНП 3х4) 705,000 45,75
    Провод ПУНП бытового назначения с медной жилой 17 153,000 46,81
    ВВГ-Т 2х1,5 (ПУНП 2х1,5) 2 722,000 10,76
    ВВГ-Т 2х2,5 (ПУНП2х2,5) 2 462,000 18,03
    ВВГ-Т 2х4 (ПУНП 2х4) 550,000 31,51
    ВВГ-Т 3х1,5 (ПУНП 3х1,5) 7 441,000 15,93
    ВВГ-Т 3х2,5 (ПУНП3х2,5) 3 142,000 27,66
    ВВГ-Т 3х4 (ПУНП 3х4) 836,000 46,81
    Провод ШВВП бытового назначения с медной жилой 11 718,000 11,17
    ШВВП 2х0,5 1 540,000 6,44
    ШВВП 2х0,75 8 872,000 7,72
    ШВВП 3х0,5 400,000 9,44
    ШВВП 3х0,75 906,000 11,17
    Провода силовые для электроустановок 101 006,000 388,38
    Провод АПВ одно(много)жильный с ПВХ изоляцией 35 490,000 32,32
    АПВ 10 6 022,000 5,47
    АПВ 16 3 471,000 8,50
    АПВ 2,5 7 423,000 1,77
    АПВ 25 24,000 12,98
    АПВ 35 933,000 16,62
    АПВ 4 14 673,000 2,49
    АПВ 50 112,000 22,08
    АПВ 6 2 682,000 3,49
    АПВ 70 130,000 32,32
    АПВмн 25 20,000 13,84
    Провод ПВ-1 одножильный с ПВХ изоляцией 18 075,000 293,69
    ПВ-1 0,75 200,000 4,05
    ПВ-1 1 76,000 4,64
    ПВ-1 1,5 6 615,000 5,81
    ПВ-1 10 932,000 34,07
    ПВ-1 16 404,000 61,94
    ПВ-1 2,5 2 177,000 10,08
    ПВ-1 25 30,000 102,81
    ПВ-1 35 231,000 146,34
    ПВ-1 4 5 360,000 15,62
    ПВ-1 50 793,000 208,61
    ПВ-1 6 1 237,000 22,82
    ПВ-1 95 20,000 293,69
    Провод ПВ-3 одножильный с ПВХ изоляцией 47 441,000 388,38
    ПВ-3 0,5 4 980,000 2,46
    ПВ-3 0,75 8 060,000 3,63
    ПВ-3 1 8 675,000 4,12
    ПВ-3 1,5 8 141,000 6,58
    ПВ-3 10 1 489,000 39,41
    ПВ-3 16 195,000 64,58
    ПВ-3 2,5 10 811,000 10,26
    ПВ-3 25 181,000 100,37
    ПВ-3 35 22,000 149,24
    ПВ-3 4 3 108,000 16,18
    ПВ-3 50 4,000 199,78
    ПВ-3 6 1 732,000 25,51
    ПВ-3 70 12,000 280,55
    ПВ-3 95 31,000 388,38